Info-Corner
Service - Info- und Checklisten
Artikel empfehlen
Test Verbraucherpreisindex
[Stand Jänner 2016]
Verbraucherpreisindizes auf der Webseite der Statistik Austria
2015 | 2014 | 2013 | 2012 |2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Ø '14 | 1,7 | 109,7 | 120,1 | 132,8 | 139,7 | 182,7 | 284,1 | 498,5 | 635,1 |
Ø '13 | 2,0 | 107,9 | 118,2 | 130,7 | 137,5 | 179,8 | 279,6 | 490,6 | 625,1 |
Ø '12 | 2,4 | 105,8 | 115,9 | 128,2 | 134,8 | 176,3 | 274,1 | 481,0 | 612,8 |
Ø '11 | 3,3 | 103,3 | 113,1 | 125,0 | 131,6 | 172,0 | 267,4 | 469,3 | 598,0 |
Ø '10 | 1,9 | 109,5 | 121,1 | 127,4 | 166,6 | 259,0 | 454,5 | 579,1 | |
Ø '09 | 0,5 | 107,5 | 118,9 | 125,2 | 163,7 | 254,4 | 446,5 | 568,8 | |
Ø '08 | 3,2 | 107,0 | 118,3 | 124,5 | 162,8 | 253,1 | 444,2 | 565,9 | |
Ø '07 | 2,2 | 103,7 | 114,6 | 120,6 | 157,8 | 245,2 | 430,4 | 548,3 | |
Ø '06 | 1,5 | 101,5 | 112,2 | 118,1 | 154,4 | 240,0 | 421,2 | 536,7 | |
Ø '05 | 2,3 | 110,6 | 116,4 | 152,2 | 236,6 | 415,2 | 529,0 | ||
Ø '04 | 2,1 | 108,4 | 113,7 | 148,8 | 231,2 | 405,9 | 517,1 | ||
Ø '03 | 1,3 | 105,9 | 111,4 | 145,8 | 226,6 | 397,7 | 506,6 | ||
Ø '02 | 1,8 | 104,5 | 109,9 | 143,8 | 223,5 | 392,3 | 499,9 | ||
Ø '01 | 2,7 | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,6 | 385,4 | 491,0 | ||
Ø '00 | 2,3 | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Nov. '15* | 0,6 | 111,0 | 121,5 | 134,4 | 141,4 | 184,9 | 287,5 | 504,5 | 642,8 |
Okt. '15 | 0,7 | 110,9 | 121,4 | 134,3 | 141,3 | 184,8 | 287,2 | 504,0 | 642,2 |
Sep. '15 | 0,7 | 111,0 | 121,5 | 134,4 | 141,4 | 184,9 | 287,5 | 504,5 | 642,8 |
Aug. '15 | 1,0 | 110,6 | 121,1 | 133,9 | 140,9 | 184,3 | 286,5 | 502,7 | 640,5 |
Jul. '15 | 1,2 | 110,8 | 121,3 | 134,2 | 141,2 | 184,6 | 287,0 | 503,6 | 641,6 |
Jun. '15 | 1,0 | 111,2 | 121,8 | 134,7 | 141,7 | 185,3 | 288,0 | 505,4 | 644,0 |
Mai '15 | 1,0 | 111,1 | 121,7 | 134,5 | 141,5 | 185,1 | 287,7 | 504,9 | 643,4 |
Apr. '15 | 1,0 | 110,8 | 121,3 | 134,2 | 141,2 | 184,6 | 287,0 | 503,6 | 641,6 |
Mär. '15 | 1,0 | 110,7 | 121,2 | 134,1 | 141,0 | 184,4 | 286,7 | 503,1 | 641,1 |
Feb. '15 | 0,8 | 109,4 | 119,8 | 132,5 | 139,4 | 182,3 | 283,3 | 497,2 | 633,5 |
Jän. '15 | 0,7 | 109,1 | 119,5 | 132,1 | 139,0 | 181,8 | 282,6 | 495,9 | 631,8 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Dez. '14 | 1,0 | 110,3 | 120,8 | 133,6 | 140,5 | 183,8 | 285,7 | 501,3 | 638,7 |
Nov. '14 | 1,7 | 110,3 | 120,8 | 133,6 | 140,5 | 183,8 | 285,7 | 501,3 | 638,7 |
Okt. '14 | 1,6 | 110,1 | 120,6 | 133,3 | 140,3 | 183,4 | 285,2 | 500,4 | 637,6 |
Sept. '14 | 1,6 | 110,2 | 120,7 | 133,5 | 140,4 | 183,6 | 285,4 | 500,9 | 638,2 |
Aug. '14 | 1,7 | 109,5 | 119,9 | 132,6 | 139,5 | 182,4 | 283,6 | 497,7 | 634,1 |
Jul. '14 | 1,8 | 109,5 | 119,9 | 132,6 | 139,5 | 182,4 | 283,6 | 497,7 | 634,1 |
Jun. '14 | 1,9 | 110,1 | 120,6 | 133,3 | 140,3 | 183,4 | 285,2 | 500,4 | 637,6 |
Mai '14 | 1,8 | 110,0 | 120,5 | 133,2 | 140,1 | 183,3 | 284,9 | 500,0 | 637,0 |
Apr. '14 | 1,7 | 109,7 | 120,1 | 132,8 | 139,8 | 182,8 | 284,1 | 498,6 | 635,3 |
Mar. '14 | 1,7 | 109,6 | 120,0 | 132,7 | 139,6 | 182,6 | 283,9 | 498,1 | 634,7 |
Feb. '14 | 1,5 | 108,5 | 118,8 | 131,4 | 138,2 | 180,8 | 281,0 | 493,1 | 628,3 |
Jän. '14 | 1,6 | 108,3 | 118,6 | 131,2 | 138,0 | 180,4 | 280,5 | 492,2 | 627,2 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Dez. '13 | 1,9 | 109,2 | 119,6 | 132,2 | 139,1 | 181,9 | 282,8 | 496,3 | 632,4 |
Nov. '13 | 1,4 | 108,5 | 118,8 | 131,4 | 138,2 | 180,8 | 281,0 | 493,1 | 628,3 |
Okt. '13 | 1,4 | 108,4 | 118,7 | 131,3 | 138,1 | 180,6 | 280,8 | 492,7 | 627,7 |
Sept. '13 | 1,7 | 108,5 | 118,8 | 131,4 | 138,2 | 180,8 | 281,0 | 493,1 | 628,3 |
Aug. '13 | 1,8 | 107,7 | 117,9 | 130,4 | 137,2 | 179,4 | 278,9 | 489,5 | 623,7 |
Jul. '13 | 2,0 | 107,6 | 117,8 | 130,3 | 137,1 | 179,3 | 278,7 | 489,0 | 623,1 |
Jun. '13 | 2,2 | 108,1 | 118,4 | 130,9 | 137,7 | 180,1 | 280,0 | 491,3 | 626,0 |
Mai '13 | 2,3 | 108,1 | 118,4 | 130,9 | 137,7 | 180,1 | 280,0 | 491,3 | 626,0 |
Apr. '13 | 2,0 | 107,8 | 118,2 | 130,7 | 137,5 | 179,8 | 279,5 | 490,4 | 624,8 |
Mär. '13 | 2,3 | 107,7 | 118,0 | 130,5 | 137,3 | 178,6 | 279,2 | 490,0 | 624,3 |
Feb. '13 | 2,5 | 106,9 | 117,1 | 129,5 | 136,2 | 178,1 | 276,9 | 485,9 | 619,1 |
Jän. '13 | 2,7 | 106,6 | 116,7 | 129,1 | 135,8 | 177,6 | 276,1 | 484,5 | 617,3 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Dez. '12 | 2,8 | 107,2 | 117,4 | 129,8 | 136,6 | 178,6 | 277,6 | 487,2 | 620,8 |
Nov. '12 | 2,8 | 107,0 | 117,2 | 129,6 | 136,3 | 178,3 | 277,1 | 486,3 | 619,6 |
Okt. '12 | 2,8 | 106,9 | 117,1 | 129,5 | 136,2 | 178,1 | 276,9 | 485,9 | 619,1 |
Sept. '12 | 2,7 | 106,7 | 116,8 | 129,2 | 135,9 | 177,8 | 276,4 | 485,9 | 617,9 |
Aug. '12 | 2,2 | 105,8 | 115,9 | 128,1 | 134,8 | 176,3 | 274,0 | 480,9 | 612,7 |
Jul. '12 | 2,1 | 105,5 | 115,5 | 127,8 | 134,4 | 175,8 | 273,2 | 479,5 | 611,0 |
Jun. '12 | 2,2 | 105,8 | 115,9 | 128,1 | 134,8 | 176,3 | 274,0 | 480,9 | 612,7 |
Mai '12 | 2,1 | 105,7 | 115,7 | 128,0 | 134,7 | 176,1 | 273,8 | 480,4 | 612,1 |
Apr. '12 | 2,3 | 105,8 | 115,9 | 128,1 | 134,8 | 176,3 | 274,0 | 480,9 | 612,7 |
Mär. '12 | 2,4 | 105,4 | 115,4 | 127,6 | 134,3 | 175,6 | 273,0 | 479,0 | 610,4 |
Feb. '12 | 2,6 | 104,3 | 114,2 | 126,3 | 132,9 | 173,8 | 270,1 | 474,0 | 604,0 |
Jän. '12 | 2,8 | 103,8 | 113,7 | 125,7 | 132,2 | 173,8 | 268,8 | 471,8 | 601,1 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Dez. '11 | 3,2 | 104,3 | 114,2 | 126,3 | 132,9 | 173,8 | 270,1 | 474,0 | 604,0 |
Nov. '11 | 3,6 | 104,1 | 114,0 | 126,1 | 132,6 | 173,4 | 269,6 | 473,1 | 602,8 |
Okt. '11 | 3,4 | 104,0 | 113,9 | 125,9 | 132,5 | 173,3 | 269,4 | 472,7 | 602,3 |
Sept. '11 | 3,6 | 103,9 | 113,8 | 125,8 | 132,4 | 173,1 | 269,1 | 472,2 | 601,7 |
Aug. '11 | 3,5 | 103,5 | 113,3 | 125,3 | 131,9 | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 |
Jul. '11 | 3,5 | 103,3 | 113,1 | 125,1 | 131,6 | 172,1 | 267,5 | 469,5 | 598,2 |
Jun. '11 | 3,3 | 103,5 | 113,3 | 125,3 | 131,9 | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 |
Mai. '11 | 3,3 | 103,5 | 113,3 | 125,2 | 131,9 | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 |
Apr. '11 | 3,3 | 103,4 | 113,2 | 125,2 | 131,7 | 172,3 | 267,8 | 470,0 | 598,8 |
Mär. '11 | 3,1 | 102,9 | 112,7 | 124,6 | 131,1 | 171,4 | 266,5 | 467,7 | 595,9 |
Feb. '11 | 3,0 | 101,7 | 111,4 | 123,2 | 129,6 | 169,4 | 263,4 | 462,2 | 588,9 |
Jän. '11 | 2,4 | 101,0 | 110,6 | 122,3 | 128,7 | 168,3 | 261,6 | 459,0 | 584,9 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Dez. '10 | 2,3 | 110,7 | 122,4 | 128,9 | 168,5 | 261,9 | 459,6 | 585,6 | |
Nov. '10 | 1,9 | 110,0 | 121,7 | 128,0 | 167,4 | 260,3 | 456,7 | 581,9 | |
Okt. '10 | 2,1 | 110,1 | 121,8 | 128,2 | 167,6 | 260,5 | 457,1 | 582,4 | |
Sep. '10 | 1,9 | 109,8 | 121,4 | 127,8 | 167,1 | 260,0 | 455,9 | 580,0 | |
Aug. '10 | 1,7 | 109,5 | 121,1 | 127,5 | 166,7 | 259,1 | 454,6 | 579,3 | |
Juli '10 | 1,9 | 109,3 | 120,9 | 127,2 | 166,4 | 258,6 | 453,8 | 578,2 | |
Juni '10 | 2,0 | 109,7 | 121,3 | 127,7 | 167,0 | 259,6 | 455,5 | 580,3 | |
Mai '10 | 1,9 | 109,7 | 121,3 | 127,7 | 167,0 | 259,6 | 455,5 | 580,3 | |
Apr. '10 | 2,0 | 109,6 | 121,2 | 127,6 | 166,8 | 259,3 | 455,1 | 579,8 | |
Mär. '10 | 2,0 | 109,3 | 120,9 | 127,2 | 166,4 | 258,6 | 453,8 | 578,2 | |
Feb. '10 | 1,0 | 108,1 | 119,6 | 125,8 | 164,5 | 255,8 | 448,8 | 571,8 | |
Jän. '10 | 1,2 | 107,9 | 119,3 | 125,6 | 164,2 | 255,3 | 448,0 | 570,8 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Dez. '09 | 1,0 | 108,2 | 119,7 | 125,9 | 164,7 | 256,0 | 449,2 | 572,4 | |
Nov. '09 | 0,7 | 108,0 | 119,4 | 125,7 | 164,4 | 255,5 | 448,4 | 571,3 | |
Okt. '09 | 0,2 | 107,8 | 119,2 | 125,5 | 164,1 | 255,1 | 447,6 | 570,3 | |
Sep. '09 | 0,1 | 107,8 | 119,2 | 125,5 | 164,1 | 255,1 | 447,6 | 570,3 | |
Aug. '09 | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | |
Juli '09 | -0,3 | 107,3 | 118,7 | 124,9 | 163,3 | 253,9 | 445,5 | 567,6 | |
Juni '09 | -0,1 | 107,6 | 119,0 | 125,2 | 163,8 | 254,6 | 446,8 | 569,2 | |
Mai '09 | 0,3 | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | |
Apr. '09 | 0,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 | 163,5 | 254,1 | 445,9 | 568,1 | |
Mär. '09 | 0,8 | 107,2 | 118,6 | 124,8 | 163,2 | 253,6 | 445,1 | 567,1 | |
Feb. '09 | 1,3 | 107,0 | 118,3 | 124,5 | 162,9 | 253,2 | 444,3 | 566,0 | |
Jän. '09 | 1,2 | 106,6 | 117,9 | 124,1 | 162,2 | 252,2 | 442,6 | 563,9 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Dez. '08 | 1,3 | 107,1 | 118,5 | 124,7 | 163,0 | 253,4 | 444,7 | 566,6 | |
Nov. '08 | 2,3 | 107,3 | 118,7 | 124,9 | 163,3 | 253,9 | 445,5 | 567,6 | |
Okt. '08 | 3,1 | 107,6 | 119,0 | 125,2 | 163,8 | 254,6 | 446,8 | 569,2 | |
Sep. '08 | 3,8 | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | |
Aug. '08 | 3,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 | 163,5 | 254,1 | 445,9 | 568,1 | |
Juli '08 | 3,8 | 107,6 | 119,0 | 125,2 | 163,8 | 254,6 | 446,8 | 569,2 | |
Juni '08 | 3,9 | 107,7 | 119,1 | 125,4 | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | |
Mai '08 | 3,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 | 163,5 | 254,1 | 445,9 | 568,1 | |
Apr. '08 | 3,3 | 106,7 | 118,0 | 124,2 | 162,4 | 252,5 | 443,0 | 564,4 | |
Mär. '08 | 3,5 | 106,4 | 117,7 | 123,8 | 161,9 | 251,7 | 441,8 | 562,9 | |
Feb '08 | 3,2 | 105,6 | 116,8 | 122,9 | 160,7 | 249,8 | 438,5 | 558,6 | |
Jän. '08 | 3,2 | 105,3 | 116,5 | 122,6 | 160,3 | 249,1 | 437,2 | 557,0 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Dez. '07 | 3,6 | 105,7 | 116,9 | 123,0 | 160,9 | 250,1 | 438,9 | 559,2 | |
Nov. '07 | 3,1 | 104,9 | 116,0 | 122,1 | 159,7 | 248,2 | 435,5 | 554,9 | |
Okt. '07 | 2,8 | 104,4 | 115,5 | 121,5 | 158,9 | 247,0 | 433,5 | 552,3 | |
Sep. '07 | 2,1 | 103,8 | 114,8 | 120,8 | 158,0 | 245,6 | 431,0 | 549,1 | |
Aug. '07 | 1,7 | 103,6 | 114,6 | 120,6 | 157,7 | 245,1 | 430,1 | 548,0 | |
Juli '07 | 2,1 | 103,7 | 114,7 | 120,7 | 157,8 | 245,4 | 430,6 | 548,6 | |
Juni '07 | 2,0 | 103,7 | 114,7 | 120,7 | 157,8 | 245,4 | 430,6 | 548,6 | |
Mai '07 | 2,0 | 103,6 | 114,6 | 120,6 | 157,7 | 245,1 | 430,1 | 548,0 | |
Apr. '07 | 1,8 | 103,3 | 114,2 | 120,2 | 157,2 | 244,4 | 428,9 | 546,5 | |
Mär. '07 | 1,8 | 102,8 | 113,7 | 119,7 | 156,5 | 243,2 | 426,8 | 543,8 | |
Feb '07 | 1,6 | 102,3 | 113,1 | 119,1 | 155,7 | 242,0 | 424,7 | 541,2 | |
Jän. '07 | 1,6 | 102,0 | 112,8 | 118,7 | 155,2 | 241,3 | 423,5 | 539,6 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Dez. '06 | 1,5 | 102,0 | 112,8 | 118,7 | 155,2 | 241,3 | 423,5 | 539,3 | |
Nov. '06 | 1,6 | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 154,8 | 240,6 | 422,3 | 538,0 | |
Okt. '06 | 1,2 | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 154,6 | 240,4 | 421,8 | 537,5 | |
Sep. '06 | 1,4 | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 154,8 | 240,6 | 422,3 | 538,0 | |
Aug. '06 | 1,8 | 101,9 | 112,7 | 118,6 | 155,1 | 241,1 | 423,1 | 539,1 | |
Juli '06 | 1,5 | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 154,6 | 240,4 | 421,8 | 537,5 | |
Juni '06 | 1,5 | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 154,8 | 240,6 | 422,3 | 538,0 | |
Mai '06 | 1,7 | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 154,6 | 240,4 | 421,8 | 537,5 | |
Apr. '06 | 1,7 | 101,5 | 112,3 | 118,1 | 154,5 | 240,1 | 421,4 | 536,9 | |
Mär. '06 | 1,0 | 101,0 | 111,7 | 117,6 | 153,7 | 239,0 | 419,4 | 534,3 | |
Feb. '06 | 1,2 | 100,7 | 111,4 | 117,2 | 153,3 | 238,3 | 418,1 | 532,7 | |
Jän. '06 | 1,2 | 100,4 | 111,0 | 116,9 | 152,8 | 237,5 | 416,9 | 531,1 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Dez. '05 | 1,6 | 111,3 | 117,1 | 153,1 | 238,1 | 417,8 | 532,3 | ||
Nov. '05 | 1,6 | 110,9 | 116,7 | 152,6 | 237,2 | 416,3 | 530,4 | ||
Okt. '05 | 2,0 | 111,1 | 116,9 | 152,9 | 237,6 | 417,1 | 531,4 | ||
Sep. '05 | 2,4 | 111,1 | 116,9 | 152,9 | 237,6 | 417,1 | 531,4 | ||
Aug. '05 | 2,0 | 110,7 | 116,5 | 152,3 | 236,8 | 415,6 | 529,5 | ||
Juli '05 | 2,2 | 110,5 | 116,2 | 152,0 | 236,4 | 414,8 | 528,5 | ||
Juni '05 | 2,3 | 110,8 | 116,6 | 152,5 | 237,0 | 415,9 | 530,0 | ||
Mai '05 | 2,3 | 110,4 | 116,1 | 151,9 | 236,1 | 414,4 | 528,0 | ||
Apr. '05 | 2,6 | 110,2 | 115,9 | 151,6 | 235,7 | 413,7 | 527,1 | ||
Mär. '05 | 2,9 | 110,5 | 116,2 | 152,0 | 236,4 | 414,8 | 528,5 | ||
Feb. '05 | 2,8 | 110,0 | 115,7 | 151,4 | 235,3 | 412,9 | 526,1 | ||
Jän. '05 | 2,9 | 109,7 | 115,4 | 150,9 | 234,6 | 411,8 | 524,7 |
Inflation | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr / Basis | % | 2010 | 2005 | 2000 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1958 |
Dez '04 | 2,9 | 109,6 | 115,3 | 150,8 | 234,4 | 411,4 | 524,2 | ||
Nov. '04 | 2,6 | 109,1 | 114,8 | 150,1 | 133,4 | 409,6 | 521,8 | ||
Okt. '04 | 2,6 | 108,9 | 114,6 | 149,8 | 232,9 | 408,8 | 520,9 | ||
Sep. '04 | 2,1 | 108,5 | 114,1 | 149,3 | 232,1 | 407,3 | 519,0 | ||
Aug. '04 | 2,3 | 108,5 | 114,1 | 149,3 | 232,1 | 407,3 | 519,0 | ||
Juli '04 | 2,2 | 108,2 | 113,8 | 148,9 | 231,4 | 406,2 | 517,5 | ||
Juni '04 | 2,3 | 108,3 | 113,9 | 149,0 | 231,7 | 406,6 | 518,0 | ||
Mai '04 | 2,1 | 107,9 | 113,5 | 148,5 | 230,8 | 405,1 | 516,1 | ||
Apr. '04 | 1,6 | 107,4 | 113,0 | 147,8 | 229,7 | 403,2 | 513,7 | ||
Mär. '04 | 1,5 | 107,4 | 113,0 | 147,8 | 229,7 | 403,2 | 513,7 | ||
Feb. '04 | 1,4 | 107,0 | 112,6 | 147,2 | 228,9 | 401,7 | 511,8 | ||
Jän. '04 | 1,1 | 106,6 | 112,1 | 146,7 | 228,0 | 400,2 | 509,9 |
*) vorläufige Werte
Quelle: Statistik Austria
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Klienten-Info | Klienten-Info
© Klienten-Info | Klienten-Info