Info-Corner
Service - Info- und Checklisten
Artikel empfehlen
Test Sozialversicherungsbeiträge
Für detaillierte Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte!
[Stand Jänner 2016]
Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft GSVG
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Krankenversicherung | 7,65% | 7,65% | 7,65% | 7,65% | 7,65% |
Pensionsversicherung | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 17,50% |
Unfallversicherung (pro Jahr) | € 109,32 | € 106,80 | € 104,04 | € 101,76 | € 99,00 |
Mindestbeiträge 2016in den ersten 3 Jahren: | pro Monat | pro Quartal | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | € 415,72 | € 1.247,16 | € 4.988,64 |
Beitragsgrundlage PV | € 723,52 | € 2.170,56 | € 8.682,24 |
daher Beiträge: | |||
Krankenversicherung 7,65% | € 31,80 | € 95,4 | € 381,6 |
Pensionsversicherung 18,50% | € 133,85 | € 401,55 | €1.606,20 |
Mindestbeiträge 2016ab dem 4. Jahr: | pro Monat | pro Quartal | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | € 415,72 | € 1.247,16 | € 4.988,64 |
Beitragsgrundlage PV | € 723,52 | € 2.170,56 | € 8.682,24 |
daher Beiträge: | |||
Krankenversicherung 7,65% | € 31,80 | € 95,4 | € 381,6 |
Pensionsversicherung 18,50% | € 133,85 | € 401,55 | €1.606,20 |
Gesamtbeiträge mindest | € 165,65 | € 496,95 | € 1.987,80 |
Höchstbeiträge | pro Monat | pro Quartal | pro Jahr |
Beitragsgrundlage | € 5.670 | € 17.010. | € 68.040 |
daher Beiträge: | |||
Krankenversicherung 7,65% | € 433,76 | € 1.301,28 | € 5.205,12 |
Pensionsversicherung 18,50% | € 1.048,95 | € 3.146,95 | € 12.587,40 |
Gesamtbeiträge höchst | € 1.482,71 | € 4.448,23 | € 17.792,52 |
Krankenversicherung: Die Mindestbeitragsgrundlage in Höhe von € 415,72 gilt auch als fixe Beitragsgrundlage (keine Nachbemessung) für Kammermitglieder in der KV in den ersten beiden Kalenderjahren der Pflichtversicherung.
Die Beiträge sind jeweils quartalsweise zu bezahlen. Das erste Quartal ist per Ende Februar fällig.
Dienstnehmer
Geringfügigkeitsgrenze bzw. Höchstbeitragsgrundlage:
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich: | € 415,72 | € 405,98 | € 395,31 | € 386,80 | € 376,26 |
Geringfügigkeitsgrenze täglich: | € 31,92 | € 31,17 | € 30,35 | € 29,70 | € 28,89 |
eineinhalbfache Geringfügigkeitsgrenze für DG: | € 623,58 | € 608,97 | € 592,97 | € 580,20 | € 564,39 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich: | € 4.860,00 | € 4.650,00 | € 4.530,00 | € 4.440,00 | € 4.230,00 |
Höchstbeitragsgrundlage SZ: | € 9.720,00 | € 9.300,00 | € 9.060,00 | € 8.880,00 | € 8.460,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich: | € 68.040,00 | € 65.100,00 | € 63.420,00 | € 62.160,00 | € 59.220,00 |
ASVG (Angestellte):
Krankenversicherung
Unfallversicherung
Pensionversicherung
Arbeitslosenversicherung
IESG-Zuschlag
Kammerumlage
Wohnbauförderungsbeitrag ... gesamt: 39,60%
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 21,48% | 21,63% | 21,73% | 21,83% | 21,83% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,98% | 21,13 | 21,23% | 21,33% | 21,33% |
BMSVG (Mitarbeitervorsorgekassa): | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,12% | 18,07% | 18,07% | 18,07% | 18,07% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,12% | 17,07% | 17,07% | 17,07% | 17,07% |
ASVG (Arbeiter, Beitragsgruppe A1):
Krankenversicherung
Unfallversicherung
Pensionversicherung
Arbeitslosenversicherung
IESG-Zuschlag
Kammerumlage
Wohnbauförderungsbeitrag ... gesamt: 38,1% (ohne Mitarbeitervorsorgekassa)
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 21,48% | 21,50% | 21,60% | 21,70% | 21,70% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,98% | 21,00% | 21,10% | 21,20% | 21,20% |
BMSVG (Mitarbeitervorsorgekassa): | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,12% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,12% | 17,20% | 17,20% | 17,20% | 17,20% |
Freier Dienstnehmer
ASVG:
Krankenversicherung
Unfallversicherung
Pensionversicherung
IESG-Zuschlag
Kammerumlage ... gesamt: 37,75% (ohne Mitarbeitervorsorgekassa)
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Dienstgeberanteil: | 20,63% | 21,08% | 21,18% | 21,28% | 21,28% |
BMSVG (Mitarbeitervorsorgekassa): | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil: | 17,12% | 17,62% | 17,62% | 17,62% | 17,62% |
Angestellte, Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Dienstgeberanteil: | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,40% | 1,40% |
Dienstgeberanteil SZ*: | 16,33% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% |
Dienstnehmeranteil: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) p.m.: | € 58,68 | € 57,30 | € 55,79 | € 53,10 | € 53,10 |
* bei Überschreiten der eineinhalbfachen Geringfügigkeitsgrenze
© Klienten-Info | Klienten-Info